DOLAR 38,0112 0.05%
EURO 41,9836 0.69%
ALTIN 3.768,680,11
BITCOIN 0%
Muş

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,86 9,95 18:09:59
  • BAHKM 42,56 -0,75 18:08:19
  • BAKAB 28,86 -0,76 18:05:16
  • BALAT 68,30 -4,68 18:08:01
  • BALSU 16,71 3,02 18:09:45
  • BANVT 263,75 -4,09 18:09:50
  • BARMA 18,41 -3,36 18:09:52
  • BASCM 10,10 -0,30 18:09:00
  • BASGZ 27,80 -2,39 18:09:30
  • BAYRK 17,59 -1,95 18:08:30
  • BEGYO 16,73 2,45 18:09:53
  • BERA 16,61 -2,58 18:09:54
  • BEYAZ 22,70 -5,89 18:09:34
  • BFREN 645,00 -1,38 18:09:59
  • BIENY 34,30 -1,04 18:08:07
  • BIGCH 26,54 -3,91 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,09 -0,58 18:09:54
  • BIMAS 459,75 -1,66 18:09:57
  • BINBN 213,50 2,10 18:09:12
  • BINHO 254,00 -5,40 18:09:57
  • BIOEN 19,66 -1,26 18:09:33
  • BIZIM 24,84 -3,65 18:09:58
  • BJKAS 3,43 -0,58 18:09:51
  • BLCYT 15,60 1,30 18:08:02
  • BMSCH 13,85 -3,28 18:09:19
  • BMSTL 43,02 -1,87 18:09:45
  • BNTAS 5,80 1,05 18:09:59
  • BOBET 18,55 -2,62 18:09:04
  • BORLS 90,95 -0,66 18:08:01
  • BORSK 21,02 -0,47 18:09:48
  • BOSSA 6,91 -0,72 18:09:34
  • BRISA 85,70 -0,06 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,14 -9,94 18:09:46
  • BRKSN 21,96 -3,68 18:08:01
  • BRKVY 58,95 4,89 18:09:56
  • BRLSM 17,36 2,42 18:09:51
  • BRMEN 5,56 -4,14 18:09:51
  • BRSAN 381,00 -2,81 18:09:53
  • BRYAT 1.940,00 -2,02 18:09:43
  • BSOKE 14,50 -0,75 18:09:36
  • BTCIM 4,29 -1,83 18:09:50
  • BUCIM 8,05 2,81 18:09:21
  • BULGS 29,28 9,99 18:09:59
  • BURCE 15,02 -0,99 18:09:51
  • BURVA 112,90 0,27 18:08:01
  • BVSAN 111,90 -0,89 18:09:52
  • BYDNR 20,20 -2,23 18:05:16