DOLAR 37,9175 -0.09%
EURO 41,0115 -0.07%
ALTIN 3.814,790,41
BITCOIN 0%
Muş

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.590 s Değişim: -0.72% -69,51 Adet:   1.305 Mio.Lot Hacim:   39.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,40 -0,42 12:21:50
  • AGHOL 290,75 -1,52 12:21:51
  • AGROT 9,00 0,11 12:21:53
  • AHGAZ 20,68 -0,58 12:20:17
  • AKBNK 52,90 1,24 12:21:53
  • AKSA 11,05 -1,07 12:21:34
  • AKSEN 34,44 -2,05 12:21:34
  • ALARK 104,30 3,57 12:21:50
  • ALFAS 52,50 1,65 12:21:41
  • ALTNY 90,80 1,06 12:21:43
  • ANHYT 89,95 2,39 12:21:38
  • ANSGR 94,40 1,51 12:21:50
  • ARCLK 134,00 -2,26 12:21:52
  • ARDYZ 27,94 0,79 12:21:52
  • ASELS 119,00 -0,75 12:21:52
  • ASTOR 113,30 -0,26 12:21:50
  • AVPGY 56,05 -0,88 12:21:46
  • BERA 16,59 1,04 12:21:48
  • BIMAS 451,75 -1,42 12:21:50
  • BRSAN 385,50 3,84 12:21:20
  • BRYAT 2.020,00 4,61 12:21:46
  • BSOKE 13,06 -0,61 12:20:10
  • BTCIM 4,35 -0,46 12:21:21
  • CANTE 1,62 2,53 12:21:50
  • CCOLA 53,85 0,75 12:21:46
  • CIMSA 48,18 -6,45 12:21:54
  • CLEBI 2.912,50 -1,27 12:21:23
  • CWENE 17,15 2,08 12:21:25
  • DOAS 223,00 -2,66 12:21:55
  • DOHOL 16,13 1,38 12:21:49
  • ECILC 43,92 0,09 12:21:22
  • EFORC 79,10 0,64 12:21:35
  • EGEEN 9.315,00 -0,80 12:21:19
  • EKGYO 12,80 -1,01 12:21:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,33 1,22 12:21:08
  • ENJSA 57,20 0,00 12:21:21
  • ENKAI 64,35 1,10 12:21:36
  • EREGL 22,60 0,36 12:21:52
  • EUPWR 30,04 3,09 12:21:52
  • FROTO 1.047,00 -1,13 12:21:56
  • GARAN 117,50 -0,42 12:21:50
  • GESAN 45,46 2,53 12:21:51
  • GOLTS 415,25 -0,48 12:21:49
  • GRTHO 336,50 1,89 12:21:18
  • GSRAY 1,92 -3,03 12:21:27
  • GUBRF 267,00 1,52 12:21:49
  • HALKB 21,00 -1,32 12:21:48
  • HEKTS 3,30 0,00 12:21:40
  • IEYHO 8,86 2,19 12:21:34
  • ISCTR 12,37 0,90 12:21:48
  • ISMEN 39,10 -2,88 12:21:54
  • KARSN 11,08 -1,51 12:21:53
  • KCAER 12,78 1,91 12:21:55
  • KCHOL 161,70 -1,16 12:21:51
  • KONTR 31,90 8,65 12:21:52
  • KONYA 5.692,50 0,09 12:20:50
  • KOZAA 84,65 -2,42 12:21:28
  • KOZAL 28,08 -3,04 12:21:51
  • KRDMD 29,48 0,55 12:21:50
  • KTLEV 66,60 3,02 12:21:53
  • LMKDC 31,84 -0,75 12:21:49
  • MAGEN 28,66 2,36 12:21:55
  • MAVI 68,85 -0,58 12:21:52
  • MGROS 486,00 -1,87 12:21:50
  • MIATK 46,68 1,66 12:21:52
  • MPARK 319,25 0,71 12:21:19
  • OBAMS 44,32 -2,42 12:21:45
  • ODAS 5,07 0,00 12:21:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 484,00 -1,97 12:21:56
  • OYAKC 29,80 -2,10 12:21:51
  • PASEU 38,74 -0,21 12:21:52
  • PETKM 16,90 -1,00 12:21:35
  • PGSUS 249,50 -3,20 12:21:49
  • RALYH 90,75 -3,61 12:21:52
  • REEDR 12,91 0,00 12:21:52
  • RYGYO 15,17 -0,85 12:19:21
  • SAHOL 80,15 -4,64 12:21:53
  • SASA 3,72 -0,53 12:21:54
  • SELEC 63,60 -2,00 12:21:36
  • SISE 37,96 -1,61 12:21:46
  • SKBNK 4,79 1,70 12:21:15
  • SMRTG 33,04 2,48 12:21:36
  • SOKM 36,70 0,22 12:20:39
  • TABGD 164,70 -1,50 12:21:06
  • TAVHL 240,50 -0,62 12:21:45
  • TCELL 93,60 -2,30 12:21:43
  • THYAO 307,25 -1,21 12:21:56
  • TKFEN 163,50 9,00 12:21:54
  • TOASO 177,20 -1,17 12:21:45
  • TSKB 10,98 -0,18 12:21:44
  • TTKOM 47,90 -2,44 12:21:55
  • TTRAK 778,00 -4,72 12:21:43
  • TUPRS 135,10 -2,10 12:21:49
  • TURSG 18,11 0,17 12:21:47
  • ULKER 116,90 -3,07 12:21:48
  • VAKBN 23,66 -1,25 12:21:36
  • VESTL 48,78 -0,29 12:21:49
  • YEOTK 53,35 3,09 12:21:53
  • YKBNK 24,24 0,83 12:21:55
  • ZOREN 3,54 0,85 12:21:39